Turul Italiei
Etapa 14 | Munte | masculin | 21.05.2022
/dnl.eurosport.com/sd/img/match/cycling-header-bg-desktop.jpg)
Promo
Ad
Santena - Turin Rezumat
Rezultate
Cicliști | Timp | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3:43:44 | |||
2 | +15 | |||
3 | +15 | |||
4 | +15 | |||
5 | +28 |
Clasament general
Cicliști | Timp | |||
---|---|---|---|---|
1 | 86:31:14 | |||
2 | +1:18 | |||
3 | +3:24 | |||
4 | +9:02 | |||
5 | +9:14 |
Promo
Ad
Etapa precedentă
Etapa actuala
Etapa urmatoare