Coupe de France Crédit Agricole top marcatori 2025/2026
| Jucători | Goluri | Pase de gol | Apariții | Minute jucate | Penalty-uri marcate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Jucători | Goluri | Pase de gol | Apariții | Minute jucate | Penalty-uri marcate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | -- | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/976841.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4349.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)