Primera Federación grupe 2025/2026
Grupa 1
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 35 | 10 | 25 | 44 | |||||
| 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 23 | 6 | 36 | |||||
| 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 | 33 | |||||
| 4 | 19 | 10 | 1 | 8 | 25 | 25 | 0 | 31 | |||||
| 5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 31 | |||||
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 | 30 | |||||
| 7 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 21 | 3 | 30 | |||||
| 8 | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 14 | 4 | 29 | |||||
| 9 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 27 | 0 | 27 | |||||
| 10 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 27 | |||||
| 11 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 21 | 5 | 26 | |||||
| 12 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 | 24 | |||||
| 13 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 25 | -3 | 22 | |||||
| 14 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 22 | -2 | 21 | |||||
| 15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 | |||||
| 16 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 22 | -3 | 20 | |||||
| 17 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 21 | -7 | 19 | |||||
| 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 21 | -9 | 18 | |||||
| 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 30 | -11 | 18 | |||||
| 20 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 28 | -12 | 16 |
Arată meciuri
Grupa 2
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 8 | 1 | 27 | 8 | 19 | 38 | |||||
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 37 | |||||
| 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 17 | 4 | 32 | |||||
| 4 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 19 | 6 | 31 | |||||
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 30 | |||||
| 6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 29 | |||||
| 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 27 | |||||
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 | 26 | |||||
| 9 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 26 | |||||
| 10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 18 | 6 | 25 | |||||
| 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 23 | 1 | 25 | |||||
| 12 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 25 | |||||
| 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 | 24 | |||||
| 14 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 19 | -1 | 23 | |||||
| 15 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 19 | -3 | 23 | |||||
| 16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 25 | -4 | 22 | |||||
| 17 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 17 | -5 | 19 | |||||
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 | -10 | 15 | |||||
| 19 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 26 | -11 | 15 | |||||
| 20 | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 24 | -13 | 15 |
Arată meciuri