Primera Federación grupe 2025/2026
Grupa 1
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 36 | 10 | 26 | 47 | |||||
| 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 24 | 6 | 37 | |||||
| 3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 17 | 9 | 34 | |||||
| 4 | 20 | 10 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 | 32 | |||||
| 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 31 | |||||
| 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 | 30 | |||||
| 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 28 | 0 | 30 | |||||
| 8 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 | 30 | |||||
| 9 | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | 6 | 29 | |||||
| 10 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 17 | 2 | 29 | |||||
| 11 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 | 28 | |||||
| 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 | |||||
| 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 24 | |||||
| 14 | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 29 | -6 | 24 | |||||
| 15 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 22 | 0 | 23 | |||||
| 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 23 | -2 | 22 | |||||
| 17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 22 | -7 | 20 | |||||
| 18 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 | 19 | |||||
| 19 | 20 | 4 | 6 | 10 | 12 | 23 | -11 | 18 | |||||
| 20 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 32 | -12 | 18 |
Arată meciuri
Grupa 2
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 8 | 1 | 28 | 8 | 20 | 41 | |||||
| 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 38 | |||||
| 3 | 20 | 8 | 9 | 3 | 22 | 18 | 4 | 33 | |||||
| 4 | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 21 | 6 | 32 | |||||
| 5 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 | 30 | |||||
| 6 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 20 | 3 | 29 | |||||
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 16 | 17 | -1 | 29 | |||||
| 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 18 | 7 | 28 | |||||
| 9 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | 27 | |||||
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 27 | |||||
| 11 | 20 | 7 | 6 | 7 | 16 | 18 | -2 | 27 | |||||
| 12 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 19 | 1 | 26 | |||||
| 13 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 | 26 | |||||
| 14 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 | 25 | |||||
| 15 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 28 | -4 | 25 | |||||
| 16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 26 | -4 | 23 | |||||
| 17 | 20 | 4 | 8 | 8 | 12 | 17 | -5 | 20 | |||||
| 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | -9 | 18 | |||||
| 19 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 | |||||
| 20 | 20 | 3 | 6 | 11 | 11 | 25 | -14 | 15 |
Arată meciuri