Segunda Federación grupe 2025/2026
Grupa 1
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 19 | |||||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 18 | |||||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 17 | |||||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 17 | |||||
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 17 | |||||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 | |||||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 | |||||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 10 | |||||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 | |||||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 | 9 | |||||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | |||||
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | |||||
| 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 16 | -7 | 7 | |||||
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | |||||
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 | |||||
| 17 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | |||||
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 4 |
Grupa 2
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 19 | |||||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | |||||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 | |||||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | |||||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 | |||||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 13 | |||||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | |||||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 | |||||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | |||||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | |||||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | |||||
| 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |||||
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 8 | |||||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 8 | |||||
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | |||||
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | |||||
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 | |||||
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 2 |
Grupa 3
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 16 | |||||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 | |||||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | |||||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | |||||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | |||||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 | |||||
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | |||||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | |||||
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 12 | |||||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 11 | |||||
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | |||||
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 | |||||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 9 | |||||
| 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |||||
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | |||||
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 6 | |||||
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | |||||
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 5 |
Grupa 4
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 17 | |||||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 | |||||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 | |||||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 | |||||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 | |||||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 | |||||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | |||||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | |||||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | |||||
| 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | |||||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | |||||
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 7 | |||||
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | |||||
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | |||||
| 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | -10 | 3 | |||||
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 2 |
Grupa 5
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 17 | |||||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 | |||||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 | |||||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 | |||||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 13 | |||||
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 11 | |||||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | |||||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 | |||||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | |||||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | |||||
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 | |||||
| 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 | |||||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 8 | |||||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | |||||
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | |||||
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 | |||||
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | -3 | 5 |
Segunda Federación 2025-2026 2025-2026 REZULTATE ȘI CLASAMENT
Găsiți cele mai recente clasamente din Segunda Federación 2025-2026 aici. Eurosport vă oferă actualizări live ale meciurilor, rezultate în timp real și rezultate din fotbal actualizate.
Fiți la curent cu știrile de ultimă oră din Segunda Federación 2025-2026, transferuri importante și urmăriți astăzi cei mai buni jucători de fotbal din campionat.
Fanii fotbalului pot consulta meciurile și rezultatele Segunda Federación 2025-2026 și pot găsi o listă completă a marcatorilor în funcție de sezon și câștigătorii anteriori.
Fii la curent cu tot ce ai ratat - urmărește videoclipuri despre fotbal cu momente importante din meciurile recente. Obțineți analize de la experți, comentarii și bucurați-vă de reluări gratuite. Vedeți cele mai frumoase goluri din acest sezon, echipele de top în acțiune și asigurați-vă că verificați lista completă a clasamentelor din fiecare campionat de fotbal.
Faceți din Eurosport sursa de referință pentru rezultalele din acest sezon Segunda Federación 2025-2026. În plus, găsiți programe, clasamente, statistici și scoruri pentru orice, de la fotbal la tenis, ciclism, snooker și multe altele.