Liga Nexus Energía Asobal Clasament 2025/2026
Normal
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 953 | 651 | 302 | 48 | ||||
| 2 | 24 | 16 | 2 | 6 | 767 | 717 | 50 | 34 | ||||
| 3 | 24 | 16 | 1 | 7 | 764 | 726 | 38 | 33 | ||||
| 4 | 24 | 15 | 3 | 6 | 751 | 702 | 49 | 33 | ||||
| 5 | 24 | 15 | 2 | 7 | 761 | 721 | 40 | 32 | ||||
| 6 | 24 | 11 | 6 | 7 | 727 | 727 | 0 | 28 | ||||
| 7 | 24 | 12 | 3 | 9 | 696 | 701 | -5 | 27 | ||||
| 8 | 24 | 10 | 2 | 12 | 699 | 742 | -43 | 22 | ||||
| 9 | 24 | 10 | 1 | 13 | 725 | 758 | -33 | 21 | ||||
| 10 | 24 | 8 | 3 | 13 | 675 | 708 | -33 | 19 | ||||
| 11 | 24 | 8 | 1 | 15 | 687 | 735 | -48 | 17 | ||||
| 12 | 24 | 7 | 1 | 16 | 697 | 746 | -49 | 15 | ||||
| 13 | 24 | 7 | 1 | 16 | 672 | 728 | -56 | 15 | ||||
| 14 | 24 | 6 | 3 | 15 | 713 | 782 | -69 | 15 | ||||
| 15 | 24 | 6 | 2 | 16 | 686 | 751 | -65 | 14 | ||||
| 16 | 24 | 4 | 3 | 17 | 708 | 786 | -78 | 11 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)