REMA 1000-ligaen Menn Clasament 2025/2026
Normal
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 665 | 515 | 150 | 37 | ||||
| 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 650 | 545 | 105 | 33 | ||||
| 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 684 | 623 | 61 | 29 | ||||
| 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 645 | 594 | 51 | 27 | ||||
| 5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 626 | 596 | 30 | 26 | ||||
| 6 | 20 | 9 | 1 | 10 | 576 | 586 | -10 | 19 | ||||
| 7 | 20 | 8 | 2 | 10 | 564 | 616 | -52 | 18 | ||||
| 8 | 20 | 8 | 1 | 11 | 576 | 632 | -56 | 17 | ||||
| 9 | 20 | 6 | 3 | 11 | 536 | 564 | -28 | 15 | ||||
| 10 | 20 | 6 | 3 | 11 | 594 | 618 | -24 | 15 | ||||
| 11 | 20 | 6 | 2 | 12 | 619 | 662 | -43 | 14 | ||||
| 12 | 20 | 4 | 2 | 14 | 559 | 611 | -52 | 10 | ||||
| 13 | 20 | 5 | 0 | 15 | 533 | 615 | -82 | 10 | ||||
| 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 527 | 577 | -50 | 10 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)