| Sport | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Patinaj viteză | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| Schi alpin | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Sanie | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Patinaj viteză pe pistă scurtă | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Schi acrobatic | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Biatlon | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Snowboard | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Schi fond | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Curling | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Patinaj artistic | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ultima actualizare
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.
/www.eurosport.ro/d3images/ml/flags/m/ita.png)