Clasament complet pe medalii
| Locul Rk | Țară | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 18 | 12 | 11 | 41 | |
| 2 | Statele Unite ale Americii | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 3 | Țările de Jos | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 4 | Italia | 10 | 6 | 14 | 30 | |
| 5 | Germania | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 6 | Franța | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 7 | Suedia | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 8 | Elveția | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 9 | Austria | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 10 | Japonia | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 11 | Canada | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 12 | China | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 13 | Coreea de Sud | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | Australia | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 15 | Marea Britanie | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 16 | Cehia | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | Spania | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | Brazilia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Kazahstan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Polonia | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | Noua Zeelandă | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Finlanda | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 24 | Letonia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Danemarca | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Competiție încheiată: 116 of 116
Ultima actualizare:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.