Biatlon
| Locul Rk | Țară | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franța | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 2 | Norvegia | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 3 | Suedia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Italia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Germania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Cehia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Finlanda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Competiție încheiată: 11 of 11
Ultima actualizare:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.