Curling
| Locul Rk | Țară | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suedia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Elveția | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Statele Unite ale Americii | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Marea Britanie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Competiție încheiată: 3 of 3
Ultima actualizare:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.