Schi acrobatic
| Locul Rk | Țară | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statele Unite ale Americii | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 | China | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | Canada | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | Australia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | Norvegia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Elveția | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 7 | Italia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Germania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Japonia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Franța | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Marea Britanie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Noua Zeelandă | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Suedia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Competiție încheiată: 15 of 15
Ultima actualizare:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.