Patinaj artistic
| Locul Rk | Țară | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statele Unite ale Americii | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | Japonia | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | Franța | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Kazahstan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Germania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Competiție încheiată: 5 of 5
Ultima actualizare:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.