Patinaj viteză
| Locul Rk | Țară | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Țările de Jos | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 2 | Italia | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | Statele Unite ale Americii | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | Norvegia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | Canada | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | Cehia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | China | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | Danemarca | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Japonia | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Competiție încheiată: 14 of 14
Ultima actualizare:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.