Sărituri cu schiurile
| Locul Rk | Țară | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | Norvegia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Germania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Japonia | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | Polonia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Elveția | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Competiție încheiată: 4 of 6
Ultima actualizare:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.