| Sport | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schi fond | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| Biatlon | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| Combinată nordică | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Sărituri cu schiurile | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Schi acrobatic | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Patinaj viteză | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Schi alpin | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Ultima actualizare
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.
/www.eurosport.ro/d3images/ml/flags/m/nor.png)