Încheiat
Rezultat
Stare: Oficial
Rezultat
| LoculRk | No. | Echipă | Timp | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Germania 2 | 53.91 | =SR | + |
| 2 | 2 | Germania 1 | 54.30 | =SR | + |
| 3 | 4 | Marea Britanie 1 | 54.39 | + | |
| 4 | 8 | Elveția 2 | 54.49 | + | |
| 5 | 3 | Germania 3 | 54.51 | + | |
| 6 | 7 | Elveția 1 | 54.53 | + | |
| 7 | 6 | Italia 1 | 54.55 | + | |
| =8 | 9 | Coreea de Sud 1 | 54.60 | + | |
| =8 | 11 | Statele Unite ale Americii 1 | 54.60 | + | |
| 10 | 13 | Letonia 1 | 54.64 | + | |
| 11 | 10 | Canada 1 | 54.72 | + | |
| 12 | 5 | Austria 1 | 54.80 | + | |
| 13 | 15 | Elveția 3 | 54.99 | + | |
| 14 | 27 | Statele Unite ale Americii 2 | 55.03 | + | |
| 15 | 17 | Brazilia 1 | 55.04 | + | |
| =16 | 24 | România 1 | 55.05 | + | |
| =16 | 25 | China 1 | 55.05 | + | |
| 18 | 22 | China 2 | 55.07 | + | |
| 19 | 16 | Liechtenstein 1 | 55.08 | + | |
| 20 | 18 | Țările de Jos 1 | 55.09 | + | |
| 21 | 26 | Austria 2 | 55.14 | + | |
| 22 | 14 | Canada 2 | 55.18 | + | |
| 23 | 19 | Jamaica 1 | 55.28 | + | |
| 24 | 20 | Coreea de Sud 2 | 55.51 | + | |
| 25 | 21 | Israel 1 | 55.53 | + | |
| 26 | 12 | Franța 1 | 55.59 | + | |
| 27 | 23 | Trinidad Tobago 1 | 55.72 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.