Încheiat
Clasament medaliaților
- Aur

- Argint

- Bronz

Rezultat
Stare: Oficial
Rezultat
| LoculRk | Bib | Echipă | Timp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Norvegia | 41:18.0 | + |
| 2 | 4 | Finlanda | 41:18.5 | + |
| 3 | 5 | Austria | 41:40.3 | + |
| 4 | 11 | Italia | 42:21.5 | + |
| 5 | 1 | Germania | 42:24.1 | + |
| 6 | 3 | Japonia | 42:54.7 | + |
| 7 | 7 | Statele Unite ale Americii | 43:42.8 | + |
| 8 | 8 | Cehia | 43:54.7 | + |
| 9 | 6 | Franța | 44:39.0 | + |
| 10 | 9 | Slovenia | 45:08.7 | + |
| 11 | 10 | Estonia | 45:22.7 | + |
| 12 | 14 | Ucraina | 47:45.2 | + |
| 13 | 13 | Polonia | 49:32.4 | + |
| 14 | 12 | China | 50:47.8 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.