Încheiat
Rezultat
Stare: Oficial
Rezultat
| LoculRk | Bib | Echipă | PunctePts | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Germania | 246.5 | 0:00 | + |
| 2 | 12 | Norvegia | 237.0 | +0:13 | + |
| 3 | 10 | Japonia | 231.0 | +0:21 | + |
| 4 | 11 | Finlanda | 226.3 | +0:27 | + |
| 5 | 14 | Austria | 224.4 | +0:29 | + |
| 6 | 9 | Franța | 222.7 | +0:32 | + |
| 7 | 6 | Statele Unite ale Americii | 213.9 | +0:43 | + |
| 8 | 5 | Cehia | 198.9 | +1:03 | + |
| 9 | 4 | Slovenia | 197.8 | +1:05 | + |
| 10 | 7 | Estonia | 191.2 | +1:14 | + |
| 11 | 8 | Italia | 182.0 | +1:26 | + |
| 12 | 3 | China | 175.9 | +1:34 | + |
| 13 | 2 | Polonia | 154.2 | +2:03 | + |
| 14 | 1 | Ucraina | 129.8 | +2:36 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.