Tabela de marcaj
Încheiat
Punctaj echipe curling
| Sfârșituri | UPPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Ultima piatră primul sfârșit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
NOR | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X |
Sfârșit 1openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează o eliminare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează o eliminare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează o lovitură și rostogolire (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) realizează o eliminare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
Sfârșit 2openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 1 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) aruncă o piatră care înaintează pe traseu () / - Pts | + |
Sfârșit 3openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
Sfârșit 4openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) realizează o lovitură a unei pietre staționare/o eliminare a unei pietre aruncate (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează o lovitură și rostogolire (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează o lovitură și rostogolire (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 1 Pts | + |
Sfârșit 5openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) realizează o eliminare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 1 Pts | + |
Sfârșit 6openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 1 Pts | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

