Tabela de marcaj
Încheiat
Punctaj echipe curling
| Sfârșituri | UPPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | |
CZE | Ultima piatră primul sfârșit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | X |
Sfârșit 1openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează o eliminare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
Sfârșit 2openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează o lovitură și rostogolire (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 0 Pts | + |
Sfârșit 3openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează o eliminare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
Sfârșit 4openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) efectuează o măturare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează o lovitură și rostogolire (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
Sfârșit 5openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) efectuează o măturare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) efectuează o măturare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 1 Pts | + |
Sfârșit 6openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează o lovitură a unei pietre staționare/o eliminare a unei pietre aruncate (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează o lovitură și rostogolire (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează o lovitură și rostogolire (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) realizează o eliminare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
Sfârșit 7openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează o eliminare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
Sfârșit 8openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează o lovitură a unei pietre staționare/o eliminare a unei pietre aruncate (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează o lovitură a unei pietre staționare/o eliminare a unei pietre aruncate (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

