Tabela de marcaj
Încheiat
Punctaj echipe curling
| Sfârșituri | UPPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Ultima piatră primul sfârșit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Sfârșit 1openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
Sfârșit 2openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
Sfârșit 3openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează o lovitură și rostogolire (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 1 Pts | + |
Sfârșit 4openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
Sfârșit 5openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
Sfârșit 6openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează o lovitură a unei pietre staționare/o eliminare a unei pietre aruncate (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) efectuează o măturare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) realizează o lovitură și rostogolire (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează o lovitură și rostogolire (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
Sfârșit 7openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) realizează o eliminare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
Sfârșit 8openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) realizează o aruncare în față (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează o lovitură a unei pietre staționare/o eliminare a unei pietre aruncate (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) efectuează o măturare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) realizează o aruncare în față (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) efectuează o măturare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) realizează o eliminare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

