Tabela de marcaj
Încheiat
Punctaj echipe curling
| Sfârșituri | UPPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
EST | Ultima piatră primul sfârșit | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sfârșit 1openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 4 | LILL Harri (EST) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 1 Pts | + |
| 6 | LILL Harri (EST) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 8 | LILL Harri (EST) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
Sfârșit 2openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | LILL Harri (EST) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | LILL Harri (EST) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 7 | LILL Harri (EST) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
Sfârșit 3openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | LILL Harri (EST) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 6 | LILL Harri (EST) realizează o eliminare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | LILL Harri (EST) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează o eliminare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 0 Pts | + |
Sfârșit 4openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează o lovitură a unei pietre staționare/o eliminare a unei pietre aruncate (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | LILL Harri (EST) realizează o eliminare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | LILL Harri (EST) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) efectuează o măturare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | LILL Harri (EST) efectuează o blocare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează o eliminare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
Sfârșit 5openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 3 | LILL Harri (EST) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 5 | LILL Harri (EST) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 7 | LILL Harri (EST) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează o lovitură și rostogolire (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
Sfârșit 6openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) realizează o aruncare în față (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 3 | LILL Harri (EST) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 5 | LILL Harri (EST) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează o eliminare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | LILL Harri (EST) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) efectuează o eliminare dublă (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
Sfârșit 7openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 2 Pts | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 4 | LILL Harri (EST) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 6 | LILL Harri (EST) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | LILL Harri (EST) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) realizează o lovitură și rostogolire (Rotire în sensul acelor de ceas) / 0 Pts | + |
Sfârșit 8openclose
| Piatră | Acțiune | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) realizează un draw (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) realizează un draw (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 4 | LILL Harri (EST) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 6 | LILL Harri (EST) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) efectuează o măturare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 4 Pts | + |
| 8 | LILL Harri (EST) realizează lovirea unei pietre (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 0 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) aruncă o piatră în poziție de apărare (Rotire în sensul invers acelor de ceas) / 3 Pts | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) realizează o eliminare a unei pietre staționare (Rotire în sensul acelor de ceas) / 0 Pts | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

