Încheiat
După Run 2
Stare: Oficial
Rezultat
| LoculRk | Bib | Nume | Cel mai bun rezultat | Nota din calificări | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 90.25 | Q | + | |
| 2 | 6 | 87.50 | Q | + | |
| 3 | 7 | 86.00 | Q | + | |
| 4 | 3 | 84.75 | Q | + | |
| 5 | 4 | 83.00 | Q | + | |
| 6 | 1 | 82.25 | Q | + | |
| 7 | 15 | 81.00 | Q | + | |
| 8 | 8 | 80.25 | Q | + | |
| 9 | 2 | 77.50 | Q | + | |
| 10 | 16 | 76.75 | Q | + | |
| 11 | 5 | 76.00 | Q | + | |
| 12 | 9 | 75.25 | Q | + | |
| 13 | 22 | 67.50 | + | ||
| 14 | 17 | 62.75 | + | ||
| 15 | 10 | 61.75 | + | ||
| 16 | 11 | 48.50 | + | ||
| 17 | 12 | 44.00 | + | ||
| 18 | 21 | 43.25 | + | ||
| 19 | 19 | 42.50 | + | ||
| 20 | 18 | 41.75 | + | ||
| 21 | 20 | 36.25 | + | ||
| 22 | 23 | 35.00 | + | ||
| 23 | 13 | 24.00 | + | ||
| 24 | 24 | 7.25 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.