Runda 1 - Piscină A
| | Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 213 | 17 | 196 | 15 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 48 | 70 | 9 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 74 | -23 | 5 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 258 | -243 | 0 |
|
Runda 1 - Piscină B
| | Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 159 | 44 | 115 | 15 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 59 | 34 | 11 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 107 | -80 | 4 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 102 | -69 | 0 |
|
Runda 1 - Piscină C
| | Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 141 | 19 | 122 | 14 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 52 | -4 | 8 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 82 | -36 | 6 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 125 | -82 | 0 |
|