Turul Italiei
Etapa 12 | semi munte | masculin | 19.05.2022
/dnl.eurosport.com/sd/img/match/cycling-header-bg-desktop.jpg)
Promo
Ad
Parma - Genoa Rezumat
Rezultate
Cicliști | Timp | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4:26:47 | |||
2 | +0 | |||
3 | +2 | |||
4 | +57 | |||
5 | +57 |
Clasament general
Cicliști | Timp | |||
---|---|---|---|---|
1 | 86:31:14 | |||
2 | +1:18 | |||
3 | +3:24 | |||
4 | +9:02 | |||
5 | +9:14 |
Promo
Ad
Etapa actuala
Etapa urmatoare