Turul Italiei
Etapa 15 | Munte | masculin | 22.05.2022
/dnl.eurosport.com/sd/img/match/cycling-header-bg-desktop.jpg)
Promo
Ad
Rivarolo Canavese - Cogne Rezumat
Rezultate
Cicliști | Timp | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4:37:41 | |||
2 | +1:31 | |||
3 | +2:19 | |||
4 | +3:09 | |||
5 | +4:36 |
Clasament general
Cicliști | Timp | |||
---|---|---|---|---|
1 | 86:31:14 | |||
2 | +1:18 | |||
3 | +3:24 | |||
4 | +9:02 | |||
5 | +9:14 |
Promo
Ad
Etapa precedentă
Etapa urmatoare