Liga AUF Uruguaya clasament
Liga AUF Uruguaya / Matchday 9
Estadio Complejo Rentistas / 29.10.2021
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
- S. Rodriguez(75')
- Y. Rodríguez(47')
- F. Rodriguez(84')
Apertura
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 36 | |||||
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 | 29 | |||||
| 3 | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 10 | 12 | 28 | |||||
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 20 | 18 | 27 | |||||
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 20 | 7 | 26 | |||||
| 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 19 | 7 | 25 | |||||
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 21 | |||||
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | 20 | |||||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 19 | |||||
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 18 | |||||
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 16 | -4 | 17 | |||||
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 16 | |||||
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 14 | |||||
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | 14 | |||||
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 11 | |||||
| 16 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 | 9 |
Clausura
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 11 | 16 | 32 | |||||
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 30 | |||||
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 27 | |||||
| 4 | 15 | 6 | 9 | 0 | 24 | 11 | 13 | 26 | |||||
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 25 | |||||
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 7 | 5 | 25 | |||||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 | 22 | |||||
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 21 | |||||
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 20 | |||||
| 10 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 | 19 | |||||
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 | 17 | |||||
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 16 | |||||
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 15 | |||||
| 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 24 | -6 | 14 | |||||
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 13 | |||||
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 34 | -22 | 6 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104444.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/114129.png)