DAIKIN HBL clasament
DAIKIN HBL / Normal
Lemgo / 12.09.2015
Normal
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 28 | 0 | 4 | 916 | 704 | 212 | 56 | ||||
| 2 | 32 | 26 | 3 | 3 | 969 | 785 | 184 | 55 | ||||
| 3 | 32 | 24 | 2 | 6 | 974 | 822 | 152 | 50 | ||||
| 4 | 32 | 22 | 3 | 7 | 910 | 825 | 85 | 47 | ||||
| 5 | 32 | 20 | 3 | 9 | 910 | 825 | 85 | 43 | ||||
| 6 | 32 | 19 | 1 | 12 | 888 | 820 | 68 | 39 | ||||
| 7 | 32 | 14 | 8 | 10 | 891 | 880 | 11 | 36 | ||||
| 8 | 32 | 14 | 7 | 11 | 895 | 880 | 15 | 35 | ||||
| 9 | 32 | 16 | 3 | 13 | 874 | 864 | 10 | 35 | ||||
| 10 | 32 | 15 | 4 | 13 | 823 | 822 | 1 | 34 | ||||
| 11 | 32 | 13 | 4 | 15 | 856 | 904 | -48 | 30 | ||||
| 12 | 32 | 9 | 1 | 22 | 815 | 911 | -96 | 19 | ||||
| 13 | 32 | 8 | 2 | 22 | 847 | 953 | -106 | 18 | ||||
| 14 | 32 | 6 | 3 | 23 | 850 | 934 | -84 | 15 | ||||
| 15 | 32 | 4 | 6 | 22 | 783 | 926 | -143 | 14 | ||||
| 16 | 32 | 4 | 2 | 26 | 795 | 1002 | -207 | 10 | ||||
| 17 | 32 | 2 | 4 | 26 | 801 | 940 | -139 | 8 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11238.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11769.png)