Încheiat
Clasament medaliaților
- Aur

- Argint

- Bronz

Rezultat
Stare: Oficial
Rezultat
| LoculRk | Echipă | Timp | |
|---|---|---|---|
| 1 | Franța | 26:57.44 | + |
| 2 | Elveția | 27:09.30 | + |
| 3 | Spania | 27:23.94 | + |
| 4 | Statele Unite ale Americii | 27:40.43 | + |
| 5 | Italia | 27:57.64 | + |
| 6 | Austria | 28:05.12 | + |
| 7 | Germania | 28:39.48 | + |
| 8 | China | 29:21.66 | + |
| 9 | Polonia | 29:38.43 | + |
| 10 | Norvegia | 30:11.33 | + |
| 11 | Slovacia | 30:36.23 | + |
| 12 | Australia | 32:33.45 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.