REMA 1000-ligaen Menn clasament
REMA 1000-ligaen Menn / Normal
Trondheim / 07.12.2025
Normal
| Echipe | Ultimele rezultate | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Puncte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 469 | 375 | 94 | 26 | ||||
| 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 463 | 349 | 114 | 25 | ||||
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 468 | 430 | 38 | 19 | ||||
| 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 427 | 409 | 18 | 19 | ||||
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 445 | 409 | 36 | 17 | ||||
| 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 400 | 409 | -9 | 15 | ||||
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 387 | 447 | -60 | 12 | ||||
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 436 | 455 | -19 | 11 | ||||
| 9 | 14 | 5 | 1 | 8 | 411 | 424 | -13 | 11 | ||||
| 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 367 | 391 | -24 | 10 | ||||
| 11 | 14 | 4 | 0 | 10 | 390 | 448 | -58 | 8 | ||||
| 12 | 14 | 3 | 2 | 9 | 371 | 400 | -29 | 8 | ||||
| 13 | 14 | 4 | 0 | 10 | 373 | 429 | -56 | 8 | ||||
| 14 | 14 | 3 | 1 | 10 | 393 | 425 | -32 | 7 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)