Medaliați
| Locul Rk | Sportiv | Sport | Total Tot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 25 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 26 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 26 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 26 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 58 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 58 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 205 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 206 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 207 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 208 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 208 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 208 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 208 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 230 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 372 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 373 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 373 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 373 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 373 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 373 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 373 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 373 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 373 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 373 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 382 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Competiție încheiată: 116 of 116
Ultima actualizare:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.





















































































































































































































































































































































































































































































































































