Snowboard
| Locul Rk | Țară | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonia | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Coreea de Sud | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Cehia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Australia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | China | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Marea Britanie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Noua Zeelandă | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Italia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Statele Unite ale Americii | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Franța | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Competiție încheiată: 11 of 11
Ultima actualizare:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.